(El Alto BO). Desde la creación, la ciudad de El Alto ha tenido diferentes alcaldes, de los cuales solamente dos han sido mujeres.
A continuación te mostramos los diferentes burgomaestres, de diferentes partidos, que han conducido los destinos del municipio en estos 36 años de existencia.

| Alcalde | Partido | Periodo | Características de la gestión |
|---|---|---|---|
| Juan Polo Maguiña | ADN | 1985-1987 | Fue destituido |
| Julio Muñoz Vargas | ADN | enero 1987-agosto de 1987 | Fue destituido |
| Hugo Murillo | ADN | Agosto de 1987 | Asumió el cargo por un día. |
| Simón Mamani Huanca | ADN | Septiembre de 1987-Diciembre de 1987 | Transitorio |
| Luis Ángel Vásquez Villamor | MIR | Enero de 1988-Febrero de 1989 | Renunció para ser diputado. |
| Filiberto Cardozo Mirabal | MIR | Marzo de 1989-septiembre de 1989 | Renunció para postularse a concejal. |
| Román Mancilla Choque | MIR | Octubre de 1989-Diciembre de 1989 | Transitorio |
| Walter Vargas Cerruto | CONDEPA | Enero de 1990-Septiembre de 1990 | Transitorio |
| Mario Aparicio Duarte | CONDEPA | Enero de 1991 – Septiembre de 1991 | Renunció a su partido. |
| Miguel Aramayo Esquivel | UCS | Octubre de 1991-diciembre de 1991 | Transitorio. |
| Jaime Reyes Mérida | CONDEPA | Enero de 1992-julio 1992 | Destituido |
| José Antonio Nuñez | |||
| Flavio Clavijo Jemio | CONDEPA | Agosto de 1992-Septiembre de 1993 | Renunció para ser concejal. |
| Pedro Fuentes Padilla | CONDEPA | Octubre de 1993-Diciembre de 1993 | Transitorio |
| Flavio Clavijo Jemio | CONDEPA | Enero de 1994-mayo de 1996 | Concluyó su mandato. |
| Genaro Aguayo | CONDEPA | 1993-1995 | Transitorio. |
| Alberto Jiménez Durán | CONDEPA | Junio de 1996-Enero de 2000 | Concluyó su mandato. |
| José Luis Paredes Muñoz | MIR | Febrero de 2000-Septiembre de 2004 | Concluyó su mandato. |
| Nestor Siñani Tinta | MIR | Octubre de 2004-Enero de 2005 | Transitorio. |
| José Luis Paredes Muñoz | PPB-CN | Febrero de 2005-Agosto de 2005 | Renunció para postularse a Prefecto. |
| Fanor Nava Santiesteban |
PPB-CN | Septiembre de 2005 – Abril de 2010 | Concluyó su mandato. |
| Edgar Patana Ticona | MAS-IPSP | Abril de 2010 – Diciembre de 2014 | Renunció para postularse nuevamente. |
| Zacarías Maquera Chura | MAS-IPSP | Diciembre de 2014 – Mayo de 2015 | Interino Transitorio |
| Soledad Chapeton Tancara | UN (Unidad Nacional) | Mayo de 2015 | En ejercicio. |
| Alcalde | Partido | Periodo | Características de la gestión |
|---|---|---|---|
| Eva Copa | Jallalla La Paz | 2021 | Electa el 7 de marzo de 2021 |
_
_
